Mitarbeiter
| Abteilung | Name | Telefon |
| Bürgermeister | Albrecht, Johannes | 07655 / 801-21 |
| Büro des Bürgermeisters | Stier, Daniela | 07655 / 801-0 |
| Kommunikation & Medien | Tummescheit, Britta | 07655 / 801-50 |
| Hauptverwaltung | ||
| Hauptamtsleiter | Rühle, Alexander | 07655 / 801-23 |
| Bauamt / Liegenschaften | Manuela Winkler | 07655 / 801-30 |
| Gemeindevollzugsdienst, Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde | Lösch, Sascha | 07655 / 801-22 |
| Bürgerbüro | Albert, Violetta | 07655 / 801-20 |
| Personalamt | Scheuble, Diana | 07655 / 801-27 |
| Hauptamt / Personalamt | Ria Feser | 07655 / 801-51 |
| Projektleitung Technik | Thoma, Hans-Peter | 07655 / 801-31 |
| Finanzverwaltung | ||
| Rechnungsamtsleitung | Peters, Helena | 07655 / 801-28 |
| Kasse | Gießler, Jutta | 07655 / 801-37 |
| Buchhaltung | Shen, Binnan | 07655 / 801-47 |
| Buchhaltung | Feser, Beate | 07655 / 801-39 |
| Zweitwohnungssteuer Grundsteuer, Hundesteuer |
Käfer, Kornelia | 07655 / 801-24 |
| Wasser / Abwasser, Kleineinleiterabgabe, Gewerbesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag; Kindergartengebühren |
Peters, Nicole | 07655 / 801-29 |
| Außenstellen | ||
| Bauhofleitung | Dörflinger, Tobias | 07655 / 1669 |
| Wassermeister | Zipfel, Dirk | 07655 / 642 |
| Wasserversorgung | Käfer, Martin | 07655 / 1669 |
| Hausmeister | Schmidt, Stefan | 0162 / 6879596 |
| Kinderinsel | Kirchschlager, Natalie | 07655 / 1665 |
| Forstrevierleiter | Bach, Martin | 0761 / 2187 - 5149 |
| Kurtaxe | Claudia Steinhardt | 07652 / 1206-8521 |